| Termoelementkode | Komp. type | Positiv | Negativ | ||
| Navn | Kode | Navn | Kode | ||
| S | SC | Kobber | SPC | Constantán 0,6 | SNC |
| R | RC | Kobber | RPC | Constantán 0,6 | RNC |
| K | KCA | Jern | KPCA | Constantan22 | KNCA |
| K | KCB | Kobber | KPCB | Constantan 40 | KNCB |
| K | KX | Kromel10 | KPX | NiSi3 | KNX |
| N | NC | Jern | NPC | Constantán 18 | NNC |
| N | NX | NiCr14Si | NPX | NiSi4Mg | NNX |
| E | EX | NiCr10 | EPX | Constantan45 | ENX |
| J | JX | Jern | JPX | Constantán 45 | JNX |
| T | TX | Kobber | TPX | Constantán 45 | TN |
150 0000 2421